Candidat.es aux municipales: Leurs position sur la réforme des retraites
Cette réforme veut balayer les principes de solidarité du CNR et changer profondément la logique de financement des retraites.
Aussi, il nous semble important que les candidats aux élections affichent leur position sur cette réforme.
Si les élections municipales ont un périmètre local, il n’en demeure pas moins que de nombreuses listes ont le soutien ou s’inscrivent explicitement au sein d’un parti à dimension politique nationale. De surcroit, les maires seront amenés à prendre position lors des élections sénatoriales.
Aussi, en lien au projet de réforme des retraites qui voit contre lui une mobilisation exceptionnelle tant par son ampleur que par sa durée, nous souhaitons donner à chacun.e les moyens de faire son choix en connaissance de cause, d’autant plus que les termes de « démocratie locale » sont souvent mis en avant dans les campagnes municipales.
Le Snep-Fsu 35 a donc sollicité toutes les listes candidates aux élections municipales (à l’exception des listes du RN), dans les villes de plus de 8500 habitants (15 villes). Nous leur avons demandé (par mail, à 2 reprises) de répondre à ces deux questions :
1) Soutenez-vous la demande de retrait du projet actuel de réforme des régimes de retraites, instituant un régime par points à cotisations définies mais à prestation variable ?
2) Eu égard à l’opposition majoritaire de la population, soutenez-vous a minima la demande d’un référendum sur ce projet de réforme des retraites ?
Nous mettrons à jour ci-dessous les réponses reçues par les listes candidates.
Liste actualisée le 14 mars 2020, 14h00.
Les 15 villes, dans l’ordre décroissant du nombre d’habitants:
Rennes, Saint-Malo, Fougères, Bruz, Vitré, Cesson-Sévigné, Saint-Jacques-de-la-Lande, Pacé, Betton, Chantepie, Dinard, Châteaugiron, Saint-Grégoire, Redon, Le Rheu. |
RENNES | Soutien au retrait du projet | Soutien au référendum | |
Enora Le Pape/Jean-Paul Tual | LFI | OUI | OUI |
Rennes en commun | |||
Matthieu Theurier/Priscilla Zamord | EÉLV-UDB-ND-Confluences | OUI | OUI |
Choisir l’écologie pour Rennes | |||
Nathalie Appéré | PS-PCF-G·s-PRG-PP | Sans réponse | Sans réponse |
Pour Rennes avec Nathalie Appéré | |||
Frank Darcel | Breizh Europa | Sans réponse | Sans réponse |
Rennes Bretagne Europe | |||
Carole Gandon | LREM-UDI | Ne veut pas se positionner | |
Révéler Rennes | |||
Charles Compagnon | DVD-LR-MoDem-PB | NON | NON |
Libres d’agir pour Rennes | |||
Emeric Salmon | RN | Liste non sollicité | |
Rassemblement pour Rennes | |||
Valérie Hamon | LO | Sans réponse | Sans réponse |
Lutte ouvrière – Faire entendre le camp des travailleurs |
SAINT-MALO | Soutien au retrait du projet | Soutien au référendum | |
Stéphane Perrin | MR | Sans réponse | Sans réponse |
Saint-Malo c’est vous | |||
Gilles Lurton | LR | Sans réponse | Sans réponse |
Saint-Malo notre lien | |||
Philippe Miailhes | RN | Liste non sollicitée | |
Rassemblement pour Saint-Malo | |||
Jean Coudray | DVD | Sans réponse | Sans réponse |
Tous Malouins | |||
Christine Bourquard | EELV-G.s-LFI-PCF-PS-UDB-GJ | Sans réponse | Sans réponse |
Saint-Malo cité verte et solidaire | |||
Anne Le Gagne | UDI | Sans réponse | Sans réponse |
Saint-Malo au coeur des possibles | |||
Alain Guillard | NPA | Sans réponse | Sans réponse |
Saint-Malo autrement |
FOUGERES | Soutien au retrait du projet | Soutien au référendum | |
Louis Feuvrier | DVG | Sans réponse | Sans réponse |
Nous battre ensemble pour amplifier la dynamique | |||
Antoine Madec | SE-DVD | Ne veut pas se positionner | |
Fougères avec vous | |||
Virginie d’Orsanne | RN | Liste non sollicitée | |
Rassemblement pour Fougères | |||
Ludovic Hubert | LO | OUI | NON |
Lutte ouvrière – Faire entendre le camp des travailleurs | |||
Elsa Lafaye | DVG | Sans réponse | Sans réponse |
20 000 maires pour Fougères |
BRUZ | Soutien au retrait du projet | Soutien au référendum | |
Auguste Louapre | LREM | Sans réponse | Sans réponse |
Unir pour agir | |||
Philippe Salmon | DVG | OUI | OUI |
Bruz humaine audacieuse et écologique |
VITRE | Soutien au retrait du projet | Soutien au référendum | |
Marie-Cécile Duchesne | UDI | Sans réponse | Sans réponse |
Ensemble pour Vitré | |||
Isabelle Le Callennec | LR | Sans réponse | Sans réponse |
Vitré au cœur | |||
Hubert Sevin | RN | Liste non sollicitée | |
Erwann Rougier | DVG | OUI | OUI |
Vitré, solidaire et écologique | |||
Nicolas Kerdraon | SE | OUI | OUI |
Avec Vitré |
CESSON-SEVIGNE | Soutien au retrait du projet | Soutien au référendum | |
Jean-Pierre Savignac | DVD-LREM | Ne veut pas se positionner | |
Ensemble, agissons pour Cesson-Sévigné | |||
Claudine David | PS | Sans réponse | Sans réponse |
Agissons pour une ville écologique et solidaire |
SAINT-JACQUES DE LA LANDE | Soutien au retrait du projet | Soutien au référendum | |
Marie Ducamin | PS-PCF-EÉLV-G·s-PP | Sans réponse | Sans réponse |
Saint-Jacques écologique et solidaire | |||
Patrice Schoch | LREM | Sans réponse | Sans réponse |
Saint-Jacques active et citoyenne | |||
Fabrice Lucas | LO | OUI | OUI |
Lutte ouvrière – Faire entendre le camp des travailleurs |
PACE | Soutien au retrait du projet | Soutien au référendum | |
Hervé Dépouez | SE-DVD | Sans réponse | Sans réponse |
Pacé ensemble | |||
Ingrid Simonessa | SE | Sans réponse | Sans réponse |
En action pour Pacé |
BETTON | Soutien au retrait du projet | Soutien au référendum | |
Laurence Besserve | PS-EÉLV | Des interrogations mais pas de soutien clair |
NON |
Betton ensemble | |||
Thierry Anneix/Cilla Goya | DVG | OUI | OUI |
Betton responsable et solidaire |
CHANTEPIE | Soutien au retrait du projet | Soutien au référendum | |
Grégoire Le Blond | AC-UDI | Sans réponse | Sans réponse |
Ensemble, réussir Chantepie | |||
Gilles Dreuslin | Union de la gauche et des écologistes | Sans réponse | Sans réponse |
Chantepie demain |
DINARD | Soutien au retrait du projet | Soutien au référendum | |
Arnaud Salmon | SE | Sans réponse | Sans réponse |
Dinard, notre bien commun | |||
Christian Poutriquet | SE | Sans réponse | Sans réponse |
Dinard naturellement | |||
Christophe Fichet | LREM | Sans réponse | Sans réponse |
Dinard une passion commune | |||
Franck Morault-Bocazou | SE-DVD | Ne veut pas se positionner | |
Pour Dinard | |||
Martine Craveia-Schütz | DVD | Sans réponse | Sans réponse |
Dinard entre vert et mer |
CHATEAUGIRON | Soutien au retrait du projet | Soutien au référendum | |
Olivier Bodin | SE | Sans réponse | Sans réponse |
Un nouveau souffle pour Châteaugiron | |||
Yves Renault | SE-UDI | Sans réponse | Sans réponse |
Châteaugiron Agir ensemble |
SAINT-GREGOIRE | Soutien au retrait du projet | Soutien au référendum | |
Pierre Breteau | MoDem | Ne veut pas se positionner | |
Agir, avec vous ! |
REDON | Soutien au retrait du projet | Soutien au référendum | |
Loïc L’Haridon/Édith Jacot | DVG | Des interrogations mais pas de réponse nette | Pourrait s’avérer une bonne solution |
Redon demain | |||
Pascal Duchêne | UDI | Sans réponse | Sans réponse |
Redon ensemble |
LE RHEU | Soutien au retrait du projet | Soutien au référendum | |
Mickaël Bouloux | PS | OUI | OUI |
Le Rheu demain, pour une ville solidaire, écologique et citoyenne | |||
Alain L’Hostis | DVC | Sans réponse | Sans réponse |
Le Rheu nouveau citoyen | |||
Isabelle Lesage | DVG-EELV | OUI | OUI |
Le Rheu autrement |